Am Ostersamstag fand der Letzte von 8 Skatabenden statt. Seit September kämpften 59 Skatspieler um die die Fischbacher Skatkrone. Gewertet wurden die 5 besten Ergebnisse aus den 8 Tunieren. Die letzte Einzelwertung konnte Dieter Wolfram aus Fischbach für sich entscheiden. In der Gesamtwertung siegte Volkhard Vogt knapp vor Heinrich Kallenbach. Den dritten Platz holte sich Klaus Zimmermann.
Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 aus 8 | Pkt/Spiel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vogt | Volkhard | 1834 | 1763 | 3375 | 2789 | 1847 | 1953 | 2993 | 1383 | 12957 | 2242 | 17937 |
Kallenbach | Heinrich | 2686 | 2315 | 1349 | 1757 | 2578 | 2160 | 2514 | 2576 | 12669 | 2242 | 17935 |
Zimmermann | Klaus | 1680 | 2278 | 1513 | 2174 | 2114 | 3457 | 2117 | 1175 | 12140 | 2064 | 16508 |
Richter | Erich | 2784 | 1857 | 2371 | 2822 | 2010 | 2054 | 1898 | 12041 | 2257 | 15796 | |
Vogt | Otmar | 2305 | 1429 | 2105 | 2359 | 2219 | 1169 | 2281 | 11269 | 1981 | 13867 |
Das Gesamtergebniss findet ihr hier
Der Vorstand des Fischbacher Sportverein bedankt sich bei den 59 Teilnehmern und bei Volkhard Vogt für die sehr gut organisierten Turniere und reibungsfreien Ablauf.